Kelompok Tani WIBI I Kecamatan Lenteng
Pembina : PPL ( Maskur SP)
No | WIBI / Desa | Nama Kelompok Tani | Nama Ketua Kelompok Tani | Dusun | |||
1. | Tarogan | 1. | Kebun Jaya | Mohamad Ruki | Kebun | ||
2. | Cahaya Indah | Busani | Kebun | ||||
3. | Tunas Muda | M. Taha | Bantengan | ||||
4. | Maju | Moh. Hasan | Kebun | ||||
5. | KWT. An - Nur | Siti Nurjanah | Kebun | ||||
6. | Surya Jaya | Syaiful Bahri | Ares Tengah | ||||
7. | KWT. Bunga Melati | Nur A | Ares Tengah | ||||
8. | KWT. Al - Ikhlas | Farida | Kebun | ||||
9. | Sumber Rejeki | Madruha | Kebun | ||||
10. | Sinar Muda | H. Imron | Bantengan |
No. | WIBI / Desa | Nama Kelompok Tani | Nama Ketua Kelompok Tani | Dusun | |||
2 | Kambingan | 1. | Karya Abadi | Moh. Asdin | Bantengan | ||
Barat | 2. | Karya Usaha | Hudi | Bantengan | |||
3. | Karya Makmur | Mosleh | Daja Lorong | ||||
4. | Karya Buana | H. Fathorrahman | Daja Lorong | ||||
5. | Sekar Tanjung | Komariyah | Daja Lorong | ||||
6. | Dian Wanita | Hj. Raasyiyah | Daja Lorong | ||||
7. | KWT. Bunga Harapan | Sutikna | Bantengan | ||||
8. | Wira Karya | Jumat | Bantengan | ||||
9. | Harapan Bangsa | Rahmadi | Daja Lorong |
No. | WIBI / Desa | Nama Kelompok Tani | Nama Ketua Kelompok Tani | Dusun | |||
3 | Banaresep | 1. | Harapan Jaya | Badriyadi | Ares | ||
Timur | 2. | Nurul Yakin | Ares Laok | ||||
3. | Sekar Wangi | Ares | |||||
4. | Sadar Tani | Solok | |||||
5. | Nurud Dzalam | Solok | |||||
6. | Al - Ikhlas | Solok Timur | |||||
7. | Sumber Tani | ||||||
8. | Suka Maju | ||||||
9. | Margo Mulyo | MOH.ANWAR | Panggulan | ||||
10. | Misbahussudur | Panggulan | |||||
11. | Mulya Tani | Panggulan | |||||
12. | Al - Hidayah | Ares | |||||
13. | Makmur Jaya | Moh. Salim | Talaga | ||||
14. | Al - Amin | Talaga | |||||
15. | Nurul Hidayah | Talaga | |||||
16. | Serba Guna | Ausiddari | Wonotirto | ||||
17. | Nur Jannah I | H. Majudin | Wonotirto | ||||
18. | Dharma Tani | Moh. Hasim | Dharma | ||||
19. | Dharma Tani II | Johan Iskandar | Dharma | ||||
20. | Karya Tani | ||||||
21. | KWT. Arraudah | ROHANIYAH | Panggulan | ||||
22. | Nur Jannah II | Hj. Aisyah | Wonotirto | ||||
23. | Ummul Quro | H. Imam | |||||
24. | KWTSekar Wangi |
Kelompok Tani WIBI II Kecamatan Lenteng
Pembina : PPL ( Afandi SPt)
No. | WIBI / Desa | Nama Kelompok Tani | Nama Ketua Kelompok Tani | Dusun | |||
1 | Poreh | 1. | KWT. Nurul Amin II | Halimatus S | Poreh Tengah | ||
2. | KWT. Al - Khoiriyah | Rahama | Poreh Tengah | ||||
3. | Sumber Urip | Ahmad Ta'ie | Daleman | ||||
4. | Tani Barokah | Ahmad | Gutogu | ||||
5. | Karya Daleman | H. Surawi | Daleman | ||||
6. | KWT. Al - Muwaddah | Linda | Gutogu | ||||
7. | Darul Amin | Subaidi HS | Poreh Tengah | ||||
8. | Nurul Huda II | Taufiqur Rahman | Daleman | ||||
9. | Siding Purih | Warid | Gutogu | ||||
11. | An - Nur | Ahmad Dasuki | Poreh Tengah | ||||
10. | El - Amin | Moh. Asy'ari | Poreh Tengah | ||||
11. | Bahagia | Sutrisno | Poreh Tengah | ||||
14. | KWT. Darussalam | Hj. Aminah | Gutogu | ||||
12. | Al - Barokah | H. A. Ridwan | Poreh Laok | ||||
13. | Adil Sejahtera | H. Rasyidi | Gutogu | ||||
14. | Nurul Hikmah | Zarnaji | Gutogu | ||||
15. | Harapan Maju | Harun | Poreh Laok | ||||
16. | Al - Barokah II | Rapik Baidawi | Poreh Laok | ||||
17. | Taruna Tani Sinar Pagi | Manshur | Gutogu | ||||
18. | KWT. Putri Kano' | Mas'odatun, A.Ma | Gutogu | ||||
19. | Al - Faizin | Kasmito | Poreh Tengah |
No. | WIBI / Desa | Nama Kelompok Tani | Nama Ketua Kelompok Tani | Dusun | |||
2 | Lenteng Timur | 1. | Sepakat | Ahmad Syafiudin | Jepun Timur | ||
2. | Tani Mulya | Mahmud | |||||
3. | Sumber Bunga | Nawawi | Sarpereng | ||||
4. | Darul Hikmah | K. Subahral | |||||
5. | Serba Guna | Sahwar | |||||
6. | Serba Bisa | Marhatim | |||||
7. | Pajjar Laggu | Sugondo | |||||
8. | Harapan Jaya 1 | HMarsuki | |||||
9. | Harapan Jaya 2 | K. Mujib | |||||
10. | Kebun Rakyat | Mahfud | |||||
11. | Nurul Ulum | Abu Z | |||||
12. | Bina Usaha | Zainuddin | |||||
13. | Tunas Jaya | Khoiri S. | |||||
14. | An - Nur | Musidah | |||||
15. | Makmur Jaya | Moh. Ikhsan | |||||
16. | Jambu Manis | Asmuni | |||||
17. | Darul Imam | Ahmad A | |||||
18. | KWT. Ar - Raodah | Hj. Raodah | |||||
19. | KWT. Rojalussyafaah | Satumma | |||||
20. | Rukun Sejati | Suhrawi | |||||
21. | Rukun Keluarga | Rafi'u | |||||
22. | Rukun Keluarga 2 | Hj. Zaedah | |||||
23. | KWT. Mentari Pagi | Idawati Syam | Sarpereng | ||||
24. | Jaya Utama | Buramin | |||||
25. | Misbahussudur | Supriyadi | |||||
26. | Baru Jaya | H. Nur Mahmudi | |||||
27. | Samondung Jaya | Ramli | |||||
28. | Hafas | H. Rofik | |||||
29. | Assyahidayah | Salim | |||||
30. | Sejahtera | H. Junaidi | |||||
31. | Rukun Family | Mujib | |||||
32. | Latansa | Mukram | Samondung | ||||
33. | KWT. Dian Muslimah | Ratnawati | |||||
34. | Dian Utami | Siti Amaniah | |||||
35. | Dian Wanita | H. Laili . | |||||
36. | Nurul Jannah | Rukmaniyah | |||||
37. | KWT. Al - Ma'arif | Aminah Ahyak | |||||
38. | Alam Lestari | Muzakki | Jepun Timur | ||||
39. | Bina Lestari | Drs. M. Sahor | |||||
40. | Al - Bustan | Ahmad Junaidi | |||||
41. | Rukun Famili | Samsul Arifin | |||||
42. | Al - Hidayah | H Mudhar | |||||
43. | Sekar Wangi | Hosniyah | |||||
44. | Kuba Al - Barokah | Amina Agus | |||||
45. | KWT. Melati | Ati'ah | |||||
46. | Harapan Jaya | Ashari | Sarpereng | ||||
47. | Nurul Huda | Syamsuri | |||||
48. | KWT. Nurul Hikmah |
Kelompok Tani WIBI III Kecamatan Lenteng
Pembina : PPL ( Suroyo)
No. | WIBI / Desa | Nama Kelompok Tani | Nama Ketua Kelompok Tani | Dusun | |||
1. | Bilapora | 1. | Jam'ul Masakin | Pakacangan | |||
Rebba | 2. | Darussalam | Pakacangan | ||||
3. | Elita | Pangsono' | |||||
4. | Rejeki | Pangsono' | |||||
5. | Al - Ifroh | Munjiad | Taman | ||||
6. | Al - Ikhlas | Herman | Taman | ||||
7. | Bunga Mawar | Tohawi | Taman | ||||
8. | Sumber Rejeki | A. Halik | Kalettak | ||||
9. | Dharma Usaha | Imam | Kalettak | ||||
10. | Damai Sejahtera | H. Sunnatullah | Kalettak | ||||
11. | Karomah | Kamaruddin | Daja Songai | ||||
12. | Permata Indah | Muhari | Daja Songai | ||||
13. | Tunggal Abadi | ||||||
14. | Al - Waqiah | Moh. Sarraf | Kalethak |
No. | WIBI / Desa | Nama Kelompok Tani | Nama Ketua Kelompok Tani | Dusun | |||
2 | Banaresep | 1. | Inayah I | M. Mastur | Solok | ||
Barat | 2. | Banyu Urip | Massawiyanto | Solok Timur | |||
3. | Keramat | Tuki | Solok Timur | ||||
4. | Palapa | Moh. Nayu | Solok Timur | ||||
5. | Sumber Urip | Samsul A | Solok Barat | ||||
6. | Karya Makmur | hamdi | Solok Timur | ||||
7. | Risqi Indah | Sa'runi | Solok Barat | ||||
8. | KWT.Ar - Rahman I | Toyyibah A.Ma | Solok Barat | ||||
9. | Makmur Sejati | Solok Barat | |||||
10. | Mekar Sejati | Asmoni | Solok Barat | ||||
11. | Maju Jaya | Solok Barat |
No. | WIBI / Desa | Nama Kelompok Tani | Nama Ketua Kelompok Tani | Dusun | |||
3 | Moncek Barat | 1. | Jaya Sakti | Sasar |
Kelompok Tani WIBI IV Kecamatan Lenteng
Pembina : PPL ( R Iskandar Zulkarnaen SP)
No. | WIBI / Desa | Nama Kelompok Tani | Nama Ketua Kelompok Tani | Dusun | |||
1 | Sendir | 1. | Bugem Jaya | Mohammad Alim | Bugem | ||
2. | Arraodah | Sugianto | Bugem | ||||
3. | KWT. Nurul Fikri | Ida Eliza | Bugem | ||||
4. | Al - Ishlah | Moh. Saleh | Sendir Timur | ||||
5. | Al - Hikmah | Al - Farisi | Bugem | ||||
6. | Ar - Rahman | Imam Nawawi | Sendir Barat | ||||
7. | KWT. Nurul Huda | Siti Azizah | Sendir Timur |
No. | WIBI / Desa | Nama Kelompok Tani | Nama Ketua Kelompok Tani | Dusun | |||
2. | Meddelan | 1. | Makmur Jaya | Rasyidi | Tonggal | ||
2. | Bina Tani | Supriyadi | Meddelan Timur | ||||
3. | Al - Muhaimin | Hosen | Meddelan Timur | ||||
4. | Purnama | Jamak | Tonggal | ||||
5. | Tunggal Jaya | Abdul Mannan | Tonggal | ||||
6. | Idaman | H. Habibullah I | Meddelan Timur | ||||
7. | Surya Tani | Marsuto | Meddelan Barat | ||||
8. | Suramadu | Munir Wakik .SE | Meddelan Tengah | ||||
9. | Sumber Usaha | Abd. Latif | Tonggal | ||||
10. | Sumber Hasil | Abu Sairi | Tonggal | ||||
11. | Tak Kusangka | Ahmad Holidi Arif | Meddelan Timur | ||||
12. | Tani Makmur | H. Irsyad syarif | Tonggal | ||||
13. | Sumber Kebun | KH. Wadud | Meddelan Barat | ||||
14. | Babur Rahmah | Saleh | Tonggal | ||||
13. | Sumber Kebun | K. H. Abd. Wadud | Meddelan Barat | ||||
14. | Sumber Rejeki | Didik Darmadi | Meddelan Tengah | ||||
15. | Baburrahmah | Moh. Saleh | Tonggal |
No. | WIBI / Desa | Nama Kelompok Tani | Nama Ketua Kelompok Tani | Dusun | |||
3 | Cangkreng | 1. | Sumber Bunga | Hariyadi | Dedder | ||
2. | Harapan Jaya | H. Abd. Salam | Pocang | ||||
3. | Mandala | Mu'jizin | Dedder | ||||
4. | Sumber Jaya | Moh. Kadarisman | Dedder | ||||
5. | Mandala II | Zemri | Dedder | ||||
6. | Harapan Sejahtera | Hosnan | Dedder | ||||
7. | Harapan Makmur | Hasbullah | Dedder | ||||
8. | Putra Harapan | Abd. Kamar | Dedder | ||||
9. | Harapan Makmur II | Hanif | Cangkreng Laok | ||||
10. | KWT Sumber Emas | Rusmiyati | Dedder | ||||
11. | KWT Sri Utami | Subaidah | Cangkreng Laok | ||||
12. | KWT. Tanwirul Hija | Hj. Laili | Pocang | ||||
13. | KWT. Al - Khatiby | Hj. Barokah | Pocang | ||||
14. | Bunga Emas | Jumiyati | Dedder | ||||
15. | KWT. Bunga Tani | Ernawati | Dedder | ||||
16. | Sumber Rejeki II | Hajir | Cangkreng Laok |
Kelompok Tani WIBI V Kecamatan Lenteng
Pembina : PPL ( Annisa Dwi Sofiah SP)
No. | WIBI / Desa | Nama Kelompok Tani | Nama Ketua Kelompok Tani | Dusun | |||
1 | Jambu | 1. | Tambak Jaya | Sutrisno | Tambak | ||
2. | Jambu Subur | Mahfud, S.Pd. | Nangger | ||||
3. | Putra Tunggal | Samito | Tonggal | ||||
4. | Jambu Setia | H. Surahwan | Tambak | ||||
5. | Al - Mawaddah | H. Moh. Imran | Nangger | ||||
6. | Cinta Damai | Hasbullah | Tambak | ||||
7. | Sumber Makmur | Ulumuddin | Nangger | ||||
8. | Ingin Madu | Musahri | Tambak | ||||
9. | Harapan Kita | Amin Rusdi | Nangger | ||||
10. | Hosnul Hotimah | Adam | Tonggal | ||||
11. | KWT. Sekar Ayu | Arifah | Jambu | ||||
12. | KWT. Sekar Jambu | Hj. Hosnaningsih | Tambak |
Kelompok Tani WIBI VI Kecamatan Lenteng
Pembina : PPL ( Arina Ulfa H SP)
No. | WIBI / Desa | Nama Kelompok Tani | Nama Ketua Kelompok Tani | Dusun | |||
1 | Ellak Laok | 1. | Gema Tani | M Ridwan | Duko Barat | ||
2. | Gema Tani II | Sajati | Duko Barat | ||||
3. | Al - Hikmah | Zubairi | Darusa Barat | ||||
4. | Al - Faqiyah | Busadin | Duko Barat | ||||
5. | Miftahol Huda | Sahlan | Darusa Timur | ||||
6. | Bunga Melati | Asim | Duko Timur | ||||
7. | KWT. Al - Anshoriyah | Salma | Duko Timur | ||||
8. | Sumber Baru | M. Rasul | Darusa Barat | ||||
9. | Darussa'adah | Horrimah | Darusa Barat | ||||
10. | Makmur Jaya | Marsuki | Duko Timur | ||||
11. | KWT. Al - Faqihiyah II | Suryani | Duko Barat | ||||
12. | Bunga Randu | Munaji | Darusa Timur | ||||
13. | Ar - Rahmah | Hj. Makmum | Darusa Timur | ||||
14. | An - Nisa | Sayuti | Darusa Timur | ||||
15. | Bunga Harapan | Padali | Toguluk Bawah | ||||
16. | Tanah Subur | Nur Hakimah | Duko Barat | ||||
17. | An - Nur | Kusmawati | Toguluk Atas | ||||
18. | Al - Barokah | Hayat | Toguluk Atas | ||||
19. | Al - Khairat | Nawati | Darusa Barat | ||||
20. | KWT. Al - Ishlah | Maltufah | Toguluk Baba | ||||
21. | Al - Hamidah | Jalil Basyir | Toguluk Bawah | ||||
22. | Bunga Cempaka | Darusa Barat |
No. | WIBI / Desa | Nama Kelompok Tani | Nama Ketua Kelompok Tani | Dusun | |||
2 | Elalk Daya | 1. | KWT. Melati Putih | Titin Suhartini, SPd | Masjid | ||
2. | Suka Maju | Syafi'udin | Bates Timur | ||||
3. | Abdika | Moh. Jufri | Bates Timur | ||||
4. | Tani Maju I | Busa'e H. Jufri | Kombung Barat | ||||
5. | Gema Tani jaya | Ahmad Syafi'e | Kombung Timur | ||||
6. | KWT. Flamboyan | Fitria | Kombung Timur | ||||
7. | Barokah | Moh. Ramli | Bukaka' | ||||
8. | Tani Maju | Suwadi | |||||
9. | Pajer Laggu | Harto | Bates Timur | ||||
10. | F1F4 | Moh. Anwari, S.Pdi | Bates Timur | ||||
11. | Mekar Sari | Masturi | Bates Barat | ||||
12. | Sinar Dunia | H. Hairuddin | Bates Barat | ||||
13. | Anggun | Sulaiman | Kombung Timur | ||||
14. | Al - Barokah | M. Zaini Rahman | Kombung Barat | ||||
15. | Pasra Pojur | Imam Rusli, S.Pdi | Kombung Barat | ||||
16. | Bahagia | Hasib | Kombung Barat | ||||
17. | Candra Kirana | Kibtiyah | Bukaka' | ||||
18. | Sumber Wangi | Ali Wafa | Bates Timur | ||||
19. | Mathlubi | Zainal Abidin | Bates Barat | ||||
20. | KWT. Intan Permata | Haniya | Bates Barat | ||||
21. | Tani Subur | Asmuni | Kombung Barat | ||||
22. | Harapan Jaya | Sahraji | Kombung Barat | ||||
23. | Al - Mubarok | Munimat | Kombung Barat | ||||
24. | Tani Jaya | Suyono | Bates Timur | ||||
25. | Karya Bangsa | Sucipto | Kombung Barat | ||||
26. | KWT. Nurus Sa'adah | Hj. Subaidah | Bates Barat | ||||
27. | Putra Harapan | Atramu | Kombung Barat | ||||
28. | KWT. Mawar | Hj Sa'idah | Bates Timur | ||||
29. | KT. Ellak Daja | K. Dafir |
Kelompok Tani WIBI VII Kecamatan Lenteng
Pembina : PPL ( Arfinsyah SP, MA)
No. | WIBI / Desa | Nama Kelompok Tani | Nama Ketua Kelompok Tani | Dusun | |||
1 | Daramista | 1. | Sekar Makmur | K. Saruji | Bandungan | ||
2. | Arrahman | Hasyim Rapsanjani | Bandungan | ||||
3. | Bunga Melati | Sanima | Bandungan | ||||
4. | Setia Bakti | Wasik S.U | Laok Songai | ||||
5. | KWT. Hidayah | Siti Qomariyah | Laok Songai | ||||
6. | Barokah | M. Sadik | Laok Songai | ||||
7. | Sari Anugerah | Doni N.H | Jalak | ||||
8. | Sari Anugerah II | Linda H. | Jalak | ||||
9. | Bunga Anggrek | Siti Fatimah | Jalak Daya | ||||
10. | Nurul Hasanah | Suhriyah | Bilatompok | ||||
11. | Cahaya Indah | Sahri | Bilatompok |
Kelompok Tani WIBI VIII Kecamatan Lenteng
Pembina : PPL ( Dewo Ringgih SP)
No. | WIBI / Desa | Nama Kelompok Tani | Nama Ketua Kelompok Tani | Dusun | |||
1 | Lenteng | 1. | As - Surur | Abd. Azis | Jambu Monyet | ||
Barat | 2. | Sejahtera II | H. Ma'ali | Jambu Monyet II | |||
3. | Makmur Jaya | H. Faizol | Jambu Monyet I | ||||
4. | Al - Khoiriyah | Akh. Bahrur Rozi | Jambu Monyet I | ||||
5. | Tarbiyatussibyan | H. Halili | Jambu Monyet II | ||||
6. | Setia Kawan | Erfandi | Gunung Malang I | ||||
7. | Al - Qodiri | Umar | Bindung II | ||||
8. | Al - Kautsar | Quzairi | Trebung | ||||
9. | Ar - Rofi'ieyah | M Kadrih | Bindung II | ||||
10. | Semi Jaya | Hariyanto | Bindung I | ||||
11. | Al - Hidayah | Imamudin | Bindung I | ||||
12. | Terro Maju | Morasyid | Bendu I | ||||
13. | Al - Huda | Juzziyatun | Bindung II | ||||
14. | KWT. Pelita Hati | Siti aisyah | Bindung I | ||||
15. | Sumber Hasil | Abd. Kahar | Padanan | ||||
16. | Prima Tani | Moh. Sahrul | Padanan | ||||
17. | Putra Madura | Sarkawi | Padanan | ||||
18. | Pelita Mas | Abdullah | Padanan | ||||
19. | Bunga Desa | Rafik | Padanan | ||||
20. | Al - Hidayah | Zahiruddin | |||||
21. | Mapan | Matsuni | Padanan | ||||
22. | Al - Kautsar | Musahwi | Bindung II | ||||
23. | KWT. Sumber Jaya | Daudiyah | Trebung | ||||
24. | KWT. Sumber Jaya II | Masiroh | Trebung | ||||
25. | Sumber Pandan | Kussimah | Trebung | ||||
26. | Anugerah | Abd. Rahem | Trebung | ||||
27. | Ar - Rahman | Subir | Angsanah | ||||
28. | Ar - Rahman II | Matla | Angsanah | ||||
29. | Al - Falah | H. Jailani | Angsanah | ||||
30. | Darut Muttaqin | Sudahnan | Angsanah II | ||||
31. | Al - Ma'arif | Ismail | Angsanah I | ||||
32. | Al - Furqon | Madani | Angsanah I | ||||
33. | Nusantara | Moch. Amir | Trebung | ||||
34. | Al - Mukhlis | Allama | Angsanah II | ||||
35. | KWT.Al - Karomah | Ramida | Angsanah I | ||||
36. | Sumber Rejeki II | Minhaji | Angsanah II | ||||
37. | KWT.An - Nasyi'in | Aminatus Z. | Angsanah I | ||||
38. | Al - Barokah | Samula | Gunung Malang | ||||
39. | Mekar Sari | Moh.Jamal | Gunung Malang I | ||||
40. | Bintang Terang | P. Wasik | Gunung Malang I | ||||
41. | Ar - Rahim | Sahra Wiyanto | Jambu Monyet | ||||
42. | Sumber Rejeki | Massturi | Gunung malang | ||||
43. | Nurul Amin | H. Helmi | Gunung Malang | ||||
44. | Al - Ikhlas | M. Ali Hasan | Gunung Malang | ||||
45. | KWT. Dian Muslimah | Asiyah | Gunung Malang | ||||
46. | Nurul Fadhilah | Riyani | Gunung Malang I | ||||
47. | Rojalussyafaah | Maizani | Gunung Malang I | ||||
48. | Cinta Damai | Samsul | Jambu Monyet I | ||||
49. | Ar - Rasidin | Norhasit | Angsanah I | ||||
50. | KWT. Al - Hidayah | Hasimah | Padanan | ||||
51. | Al - Ikhlas | H. Imamuddin | |||||
52. | KWT.Sumber Pandan |
Kelompok Tani WIBI IX Kecamatan Lenteng
Pembina : PPL ( Linda Ariesta STp)
No. | WIBI / Desa | Nama Kelompok Tani | Nama Ketua Kelompok Tani | Dusun | |||
1 | Lembung | 1. | Reskom | Andi Taufan | Daja Songai | ||
Barat | 2. | Addhoif | Marsuki Zain | Daja Songai | |||
3. | Suka Maju | HERI | Daja Songai | ||||
4. | Al - Karomah | Hasim | Daja Songai | ||||
5. | Sumber Jaya | Moh. Amin | Daja Songai | ||||
6. | Nur Muhammad | Laok Songai | |||||
7. | Al - Khoirot | Moh. Jazuli | Laok Songai | ||||
8. | Makmur Jaya | JAUHARI | Laok Songai | ||||
9. | Al - Madani | M. GAZALI | Laok Songai | ||||
10. | Suka Mandiri | Abd. Rahman | Daja Songai | ||||
11. | Al - Ikhlas | Mukhlis | Laok Songai | ||||
12. | Dzikrul Ghafilin | MANSUR | Laok Songai |
No. | WIBI / Desa | Nama Kelompok Tani | Nama Ketua Kelompok Tani | Dusun | |||
2 | Lembung | 1. | Subur Jaya | Abd. Wahed | Tagal | ||
Timur | 2. | Bunga Pesantren | Jazuli | Tagal Barat | |||
3. | Al - Ghofur | H. Hamdan | Langgundi Timur | ||||
4. | Karya Tani | Abd. Wafi | Tegal Timur | ||||
5. | Sari Toga | Toha | Langgundi Barat | ||||
6. | Al - Fatah Jaya | Anwari | Langgundi Timur | ||||
7. | Al - Fadilah | Hayyan H. Fauzi | Langgundi Timur | ||||
8. | Harapan Maju | Hosnan | Ares Tengah | ||||
9. | Darussalam | Baihaki, A.Ma | Tegal | ||||
10. | Cahaya Baru | Musa | Ares Tengah | ||||
11. | Al - Azhar | Abdullah Mu'afi | Tegal | ||||
12. | Al - Kausar | M. Waji | Ares Tengah | ||||
13. | Ares Tengah | Juhri | Ares Tengah | ||||
14. | KWT. Sumber Rejeki | Junaini | Langgundi Timur |
Kelompok Tani WIBI X Kecamatan Lenteng
Pembina : PPL ( Imam Hidayat SP)
No. | WIBI / Desa | Nama Kelompok Tani | Nama Ketua Kelompok Tani | Dusun | |||
1 | Moncek | 1. | Melati | Hepni | Tengah | ||
Tengah | 2. | KWT. Kenanga | Faiza | Tengah | |||
3. | Harapan Bangsa | Junaidi | Tengah | ||||
4. | Margo Rukun | H. Zanur | Embi | ||||
5. | Suka Maju | Moh. Tahir | Embi | ||||
6. | Karya Makmur | Surahwi | Solok | ||||
7. | Arjuna | fathorrahman | Solok | ||||
8. | Cendana Bangsa | Mubdi | Solok | ||||
9. | Subur | H. Maltub | Tengah | ||||
10. | Awan Tawar | H. Zainuddin | Embi | ||||
11. | KWT. Al - Karomah | Embi |
No. | WIBI / Desa | Nama Kelompok Tani | Nama Ketua Kelompok Tani | Dusun | |||
2 | Moncek Timur | 1. | Mawar Merah | Tengah | |||
2. | Baru Muncul | Cangkreng | |||||
3. | Perintis | Wak Duwak | |||||
4. | Karya Muda | ABDUSSALAM | Tengah | ||||
5. | Joko Tole | Wak Duwak | |||||
6. | Al - Ikhlas | Tengah | |||||
7. | Cemplong Angos | Wak Duwak | |||||
8. | Al - Furqan | Tengah | |||||
9. | KWT Potre Koning | Cangkreng | |||||
10. | Sumber Tani | Cangkreng | |||||
11. | KWT. Sri Rejeki | Wak Duwak |
up date 06 Desember 2013